Plan de estudios
| Instancia curricular o tareas y responsabilidades docentes | Régimen | Hs.C.D.S * |
|
TRAYECTO DE FORMACIÓN GENERAL |
||
| Pedagogía | cuatrimestral | 6 |
| Sujeto de la educación | cuatrimestral | 6 |
| Taller de lectura, oralidad y escritura | cuatrimestral | 4 |
| Seminario de trabajo y rol docente | cuatrimestral | 3 |
| Didáctica y curriculum | cuatrimestral | 6 |
| Seminario de Epistemología | cuatrimestral | 3 |
| Instituciones educativas | cuatrimestral | 6 |
| Sistema educativo y políticas educativas | cuatrimestral | 6 |
| Seminario de Mundo contemporáneo y Educación | cuatrimestral | 3 |
| Lengua extranjera Nivel I Inglés-Francés-Italiano-Portugués | cuatrimestral | 4 |
| Lengua extranjera Nivel II Inglés-Francés-Italiano-Portugués | cuatrimestral | 4 |
| Trabajo de campo | cuatrimestral | 2 |
|
TRAYECTO DE FORMACIÓN CENTRADO EN LA ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA |
||
| Algebra I | anual | 5 |
| Análisis Matemático I | anual | 5 |
| Geometría I | anual | 4 |
| Física I | anual | 6 |
| Algebra II | anual | 5 |
| Análisis Matemático II | anual | 5 |
| Geometría II-A | cuatrimestral | 4 |
| Geometría II-B | cuatrimestral | 4 |
| Física II | anual | 6 |
| Sujetos de la educación de Nivel Medio | cuatrimestral | 4 |
| Algebra lineal | anual | 5 |
| Análisis Matemático III-A | cuatrimestral | 5 |
| Análisis Matemático III-B | cuatrimestral | 5 |
| Didáctica de la Matemática I | cuatrimestral | 4 |
| Didáctica de la Matemática II | cuatrimestral | 4 |
| Física III | anual | 6 |
| Mecánica teórica | anual | 5 |
| Matemática discreta | cuatrimestral | 5 |
| Topología | cuatrimestral | 4 |
| Seminario de cálculo numérico | cuatrimestral | 3 |
| Probabilidad y estadística I | cuatrimestral | 5 |
| Probabilidad y estadística II | cuatrimestral | 5 |
| Seminario de historia y filosofía de la matemática | cuatrimestral | 3 |
| Astronomía | cuatrimestral | 3 |
| Matemática aplicada a la economía | cuatrimestral | 3 |
| Seminario facultativo disciplinar I - Matemática | cuatrimestral | 3 |
| Seminario facultativo disciplinar II - Matemática | cuatrimestral | 3 |
| Problemáticas de la Enseñana Media | cuatrimestral | 4 |
|
TRAYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES |
||
| TCPD I | anual | 3 |
| TCPD II - Observación de clases y Pasantías | anual | 3 |
| TCPD III - Práctica de la Enseñanza | anual | 9 |
| TCPD IV - Diseño de Proyectos y Residencia | anual | 12 |
Entre los que se ofrecen para la carrera, el alumno podrá elegir el Seminario cuya temática se ajuste a sus preferencias o intereses teóricos
* Horas cátedra docentes semanales.
