Plan de estudios
| Instancia curricular o tareas y responsabilidades docentes | Régimen | Hs.C.D.S * |
|
TRAYECTO DE FORMACIÓN GENERAL |
||
| Pedagogía | cuatrimestral | 6 |
| Sujeto de la educación | cuatrimestral | 6 |
| Taller de lectura, oralidad y escritura | cuatrimestral | 4 |
| Seminario de trabajo y rol docente | cuatrimestral | 3 |
| Didáctica y curriculum | cuatrimestral | 6 |
| Seminario de Epistemología | cuatrimestral | 3 |
| Instituciones educativas | cuatrimestral | 6 |
| Sistema educativo y políticas educativas | cuatrimestral | 6 |
| Seminario de Mundo contemporáneo y Educación | cuatrimestral | 3 |
| Lengua extranjera Nivel I (Inglés-Francés-Italiano-Portugués) | cuatrimestral | 4 |
| Lengua extranjera Nivel II (Inglés-Francés-Italiano-Portugués) | cuatrimestral | 4 |
| Trabajo de campo | cuatrimestral | 2 |
|
TRAYECTO DE FORMACIÓN CENTRADO EN LA ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA |
||
| Física I | anual | 6 |
| Algebra I | anual | 5 |
| Análisis Matemático I | anual | 5 |
| Geometría I | anual | 4 |
| Física II | anual | 6 |
| Análisis Matemático II | anual | 5 |
| Geometría II - A | cuatrimestral | 4 |
| Sujetos de la educación de Nivel Medio | cuatrimestral | 4 |
| Física III | anual | 6 |
| Mecánica teórica | anual | 5 |
| Didática de la Física I | cuatrimestral | 4 |
| Análisis Matemático III - B | cuatrimestral | 5 |
| Didática de la Física II | cuatrimestral | 4 |
| Algebra lineal | anual | 5 |
| Probabilidad y estadística I | cuatrimestral | 5 |
| Física IV | anual | 5 |
| Física teórica | anual | 5 |
| Astrofísica | cuatrimestral | 3 |
| Astronomía | cuatrimestral | 3 |
| Electrónica | cuatrimestral | 3 |
| Seminario de Física Cuántica | cuatrimestral | 3 |
| Taller de Laboratorio de Física | anual | 3 |
| Seminario facultativo disciplinar I - Física | cuatrimestral | 3 |
| Seminario facultativo disciplinar II - Física | cuatrimestral | 3 |
| Química General | anual | 3 |
| Seminario de historia y epistemología de la Física | cuatrimestral | 3 |
| Problemáticas de la Enseñana Media | cuatrimestral | 4 |
|
TRAYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES |
||
| TCPD I | anual | 3 |
| TCPD II - Observación de clases y pasantías | anual | 3 |
| TCPD III - Práctica de la Enseñanza | anual | 9 |
| TCPD IV - Diseño de Proyectos y residencia | anual | 12 |
Entre los que se ofrecen para la carrera, el alumno podrá elegir el Seminario cuya temática se ajuste a sus preferencias o intereses teóricos
* Horas cátedra docentes semanales.
